일시 품절 상품입니다.재입고 알림 신청을 하시면 문자로 알려드립니다.
재입고알림 신청생산자 및 소재지 | 콜마비앤에이치㈜ 음성공장 / 충청북도 음성군 대소면 대풍산단1길 8 |
---|---|
제조연월일, 품질유지기한 | 수시 입고되는 상품으로서 정확한 유통기한 및 제조년월일 표기가 어렵습니다. 제조년월일로부터 24개월 |
용량(중량), 수량 | 60정 (50.4 g) |
원재료명 및 함량 | 비타민C혼합제제(비타민C, 히드록시프로필메틸셀룰로스), 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 이산화규소), 니코틴산아미드, 비타민B6혼합제제(피리독신염산염, 글리세린지방산에스테르), 비타민B1질산염, 비타민B2, 판토텐산칼슘, 비타민B12혼합제제(비타민B12, 변성전분, 구연산삼나트륨, 구연산, 이산화규소), 산화아연, 비오틴혼합제제(비오틴, 제이인산칼슘), 황산동, 엽산, 결정셀룰로스, 카민혼합제제(히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화티타늄, 탤크, 카라멜색소, 폴리덱스트로스, 말토덱스트린, 가공유지, 카민, 스피룰리나색소), 합성향료(스피어민트향), 마리골드꽃추출물혼합제제(젤라틴, 자당, 옥수수전분, 마리골드꽃추출물, 제삼인산칼슘, 비타민E, L-아스코브산나트륨, L-아스코빌팔미테이트), 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘 (돼지고기, 밀 함유) |
영양정보 | 1 일 섭취량 당 함 량 %영양성분기준치 열량 0 Kcal 탄수화물 1 g 미만 (0%) 단백질 0 g (0%), 지방 0 g (0%), 나트륨 0 mg (0%), 비타민B1 26.7mg (2225%), 비타민B2 30mg (2143%), 나이아신 66.5mgNE (443%), 판토텐산 20mg (400%), 비타민B6 10.9mg (727%), 비오틴 40㎍ (133%), 엽산 300㎍ (75%), 비타민B12 140㎍ (5333%), 비타민C 300mg (300%), 비타민E 20.1mg α‑TE (183%), 아연 15mg (176%) ※%영양성분기준치: 1 일 영양성분기준치에 대한 비율 |
기능정보 | - 비타민B1: 탄수화물과 에너지 대사에 필요 - 비타민B2: 체내 에너지 생성에 필요 - 나이아신: 체내 에너지 생성에 필요 - 판토텐산: 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 - 비타민B6: 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 - 비오틴: 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 - 엽산: 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 - 비타민B12: 정상적인 엽산 대사에 필요 - 비타민C: 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 비타민E: 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 - 아연: 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 - 구리: 철의 운반과 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | [일일섭취량 및 섭취방법] 1일 1회 1정, 물과 함께 섭취 [섭취시 주의사항] - 만 12세 이상의 섭취를 권장합니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가(보건의료인)와 상담하십시오. - 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오. - 일일섭취량을 초과하여 섭취하지 마십시오. - 다른 영양보충용제품과 같이 섭취하시는 경우, 동일한 성분이 포함되어 있을 수 있으니 기재사항을 확인하십시오. - 실수로 과량 섭취하였을 경우, 섭취를 중단하고 즉시 전문가(보건의료인)와 연락하십시오. - 다른 영양보충용제품과 마찬가지로, 임산부 및 수유부는 섭취 전 전문가(보건의료인)와 상담하십시오. - 알레르기 체질인 경우 성분을 확인 후 섭취하십시오. - 동봉된 방습제는 섭취하지 마십시오. |
질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품 여부 | 해당 없음 |
표시광고 사전심의 필 여부 | 201011719 |
수입식품 여부 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
CENTRUM브랜드샵 바로가기
세계 판매 1위* 멀티비타민 센트룸은 오랜 시간 동안 사람들의 건강한 삶에 도움을 주는 제품을 만들기 위해 끊임없이 연구해왔습니다.
수십 년 간 70개국 이상의 국가별, 연령별 영양상태에 대한 이해와 과학적인 연구 노하우를 바탕으로 제품을 개발하고 출시해왔습니다.
여러분의 건강한 삶을 위한 여정, 센트룸이 함께 합니다. (*2020년 니콜라스홀 Global CHC database, DB6기준)