| 생산자 및 소재지 | 알피바이오 / 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60 |
|---|---|
| 제조연월일, 품질유지기한 | 제조일자정보는 수시로 변경되므로 기재가 어렵습니다. 정확한 제조일자는 080-977-3308 으로 연락바랍니다. 제조년월일로부터 24개월 |
| 용량(중량), 수량 | 총 36 g (1캡슐당 600 mg x 60캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 루테인지아잔틴복합추출물(인도산), 정제어유[정제어유, d-토코페롤(혼합형)/노르웨이산], 비타민A혼합제제(레티닐팔미트산염, 땅콩오일, dl-α-토코페롤), d-α-토코페롤, 비타민B1질산염, 비타민B2, 산화아연, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 칸델릴라왁스, 쌀겨왁스, 대두레시틴, 빌베리추출물(스위스산), 결명자추출물분말, 블루베리추출분말 · 캡슐기제: 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-소비톨액, 홍국적색소, 안나토색소 · 알러지 유발물질: 땅콩, 대두, 고등어 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량: 2캡슐(1.2 g) 1일 섭취량 당 함량: 열량 10 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1 g(2 %), 나트륨 0 mg(0 %), 루테인 18.2 mg, 지아잔틴 1.8 mg, EPA 와 DHA의 합 600 mg, 비타민A 700 ㎍RE(100 %), 비타민E 11 mg α-TE(100%), 비타민B1 1.2 mg(100%), 비타민B2 1.4 mg(100%), 아연 8.5mg(100%), 셀렌 55 ㎍(100%) |
| 기능정보 | 루테인·지아잔틴 복합추출물: 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 오메가-3 (EPA·DHA): 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있음, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음, 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 비타민 A: 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는 데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민 B1: 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민 B2: 체내 에너지 생성에 필요 비타민 E: 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요 아연: 정상적인 면역 기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 셀렌: 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요 |
| 섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | 1일 1회, 1회 2캡슐(1.2 g)를 충분한 물과 함께 섭취하십시오 - 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. - 과다섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. - 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 |
| 질병의 예방, 치료를 위한 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
| 유전자재조합식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 사용연령 | 성인 전연령 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |

종근당건강브랜드샵 바로가기